مخازن افقی درب کنار پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 500 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.
expand_more




ظرفیت | طول (L) | عرض (b) | ارتفاع بدون درب (h) | ارتفاع با درب (H) |
500 LTR | 110 | 84 | 80 | 90 |
500 LTR کشیده | 134.5 | 80 | 80 | 90 |
800 LTR | 162 | 89 | 92 | 100 |
1000 LTR | 152 | 102 | 108 | 110 |
1500 LTR | 198 | 107 | 106 | 117 |
2000 LTR 3 پایه | 189 | 124 | 125 | 138 |
2000 LTR 4 پایه | 197 | 122 | 124 | 134 |
2500 LTR | 212.5 | 133 | 132 | 142 |
3000 LTR | 223 | 146 | 141 | 156 |
3500 LTR | 230 | 147 | 147 | 157 |
4000 LTR | 243 | 158 | 156 | 168 |
5000 LTR | 250 | 168 | 170 | 181 |
8000 LTR | 290 | 200 | 189 | 204 |
10000 LTR | 342 | 204 | 201 |
218 |